C.O.C. ENDURANCE & STRENGTH SEASON RANKING 2019-2020
Classifica Stagione 2019-2020 delle gare Calisthenics Endurance & Strength
S.B.R. +80Kg
ATLETA | 1° TAPPA Torino 2019/2020 | 2° TAPPA Forlì 2019/2020 | 3° TAPPA Roma 2019/2020 | 4° TAPPA Online 2019-2020 | Finale 2019/2020 | PUNTI TOTALI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mengozzi | Federico | 44 | 80 | 100 | 224 | ||
Venditto | Domenico | 40 | 64 | 80 | 184 | ||
Rocchetti | Jacopo | 64 | 100 | 164 | |||
Piovaccari | Mario | 36 | 44 | 64 | 144 | ||
Stanut | Lucian | 100 | 40 | 140 | |||
Castelli | Giorgio | 52 | 52 | 104 | |||
Morelli | Marco | 80 | 80 | ||||
Cifalinò | Mauro Federico | 36 | 36 | ||||
Natali | Andrea | 32 | 32 | ||||
Valotto | Thomas | 28 | 28 | ||||
Domenico | Bernardini | 24 | 24 | ||||
De Franceschi | Edoardo | 20 | 20 | ||||
Curiel | matteo | 0 | |||||
Ninassi | Niccolò | 0 | |||||
Di Pietro | Carmine | 0 | |||||
Falleri | Fabio | 0 | |||||
Misuriello | Stefano | 0 | |||||
Cisneros | Brian | 0 | |||||
Tamagna | Daniele | 0 | |||||
Bruno | Giuseppe | 0 | |||||
Giuntini | Alessio | 0 | |||||
Pedrazzi | Andrea | 0 | |||||
Lugli | Erik | 0 | |||||
Cipressa | Stefano | 0 | |||||
Rossano | Antonio | 0 | |||||
De Vita | Marco | 0 | |||||
Riccardo | Viola | 0 | |||||
Fantoni | Enrico | 0 | |||||
Pacifico | Riccardo | 0 | |||||
Mazza | Gianpiero | 0 | |||||
Pitruzzello | Giuseppe | 0 | |||||
Felici | Massimiliano | 0 | |||||
0 |
S.B.R. -80Kg
ATLETA | 1° TAPPA Torino 2019/2020 | 2° TAPPA Forlì 2019/2020 | 3° TAPPA Roma 2019/2020 | 4° TAPPA Catania 2019-2020 | Finale 2019/2020 | PUNTI TOTALI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprea | Alberto | 44 | 80 | 44 | 168 | ||
De Vita | Marco | 52 | 100 | 152 | |||
Bocelli | Samuel | 80 | 64 | 144 | |||
Palilla | Emanuele | 64 | 80 | 144 | |||
Macias Montano | Xavier Enrique | 100 | 100 | ||||
Tempera | Luca | 100 | 100 | ||||
Borriello | Gennaro | 40 | 52 | 92 | |||
Giuntini | Lorenzo | 36 | 36 | 72 | |||
Naldi | Valerio | 64 | 64 | ||||
Fantoni | Enrico | 52 | 52 | ||||
Cogo | Andrea | 44 | 44 | ||||
Alessio | Svyna | 40 | 40 | ||||
Sanfilippo | Mirco | 32 | 32 | ||||
Caparrini | Matteo | 32 | 32 | ||||
Conchedda | Tommaso | 0 | |||||
Naldi | Valerio | 0 | |||||
Russo | Toni | 0 | |||||
Capocchiano | Davide | 0 | |||||
Di Gregorio | Matteo | 0 | |||||
Gaspari | Manuel | 0 | |||||
Maugeri | Francesco | 0 |
ELITE
ATLETA | 1° TAPPA Torino 2019/2020 | 2° TAPPA Forlì 2019/2020 | 3° TAPPA Roma 2019/2020 | 4° TAPPA Online 2019-2020 | Finale 2019/2020 | PUNTI TOTALI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariani | Christian | 28 | 100 | 100 | 228 | ||
Pedrazzi | Andrea | 80 | 32 | 32 | 144 | ||
Bruno | Giuseppe | 52 | 52 | 36 | 140 | ||
Venditto | Domenico | 8 | 40 | 80 | 128 | ||
Lugli | Erik | 44 | 28 | 52 | 124 | ||
Giuntini | Alessio | 40 | 64 | 104 | |||
Parisi | Andrea | 100 | 100 | ||||
Pensabene | Antonino Andrea | 36 | 64 | 100 | |||
Ramunno | Francesco Pio | 64 | 24 | 88 | |||
Rocchetti | Jacopo | 80 | 80 | ||||
Cogo | Andrea | 20 | 44 | 64 | |||
Castelli | Giorgio | 16 | 28 | 44 | |||
Foscari | Marco | 44 | 44 | ||||
Rossi | Pier Giulio | 36 | 36 | ||||
Bellè | Francesco | 32 | 32 | ||||
Matteo | Monzio | 24 | 24 | ||||
Gallo | Samuele | 12 | 12 | ||||
Ruci | Amri | 4 | 4 | ||||
Filippini | Alessio | 2 | 2 | ||||
Espinoza | Martin | 0 | |||||
Allocco | Stefano Angelo | 0 | |||||
Sidero | Giovanni | 0 | |||||
Guidotti | Leonardo | 0 | |||||
Guidotti | Leonardo | 0 | |||||
Guida | Giuseppe | 0 | |||||
Floridia | Damiano | 0 | |||||
Maugeri | Francesco | 0 | |||||
Damiano | Floridia | 0 | |||||
Galli | Giuseppe | 0 | |||||
Toretto | Alessandro | 0 | |||||
Mazza | Gianpiero | 0 | |||||
Laganà | Christian | 0 | |||||
Buzzini | Manuel | 0 | |||||
Luca | Radaelli | 0 | |||||
robattino | nicolò | 0 | |||||
Landi | Giacomo | 0 | |||||
Maccabruni | Enrico | 0 | |||||
Roberto junior | Vitali | 0 | |||||
Niccolai | Tommaso | 0 | |||||
Ahmetaj | Jures | 0 | |||||
Bruno | Marco | 0 | |||||
Tempera | Davide | 0 | |||||
De franceschi | Edoardo | 0 | |||||
Cipressa | Stefano | 0 | |||||
Rossano | Antonio | 0 | |||||
Morelli | Marco | 0 | |||||
Tempera | Luca | 0 | |||||
Alessio | Svyna | 0 | |||||
Mazza | Gianpiero | 0 | |||||
Buscemi | Matteo | 0 | |||||
Maisano | Giovanni | 0 | |||||
Casu | Davide | 0 | |||||
Blanc | Daniele | 0 | |||||
Bruno | Marco | 0 | |||||
Pitruzzello | Giuseppe | 0 | |||||
Franciosi | William | 0 | |||||
Aprea | Alberto | 0 | |||||
Felici | Massimiliano | 0 | |||||
Spinazzola | Matteo | 0 | |||||
Maugeri | Francesco | 0 | |||||
Perilli | Federico | 0 |
STANDARD
ATLETA | 1° TAPPA Torino 2019/2020 | 2° TAPPA Forlì 2019/2020 | 3° TAPPA Roma 2019/2020 | 4° TAPPA Catania 2019-2020 | Finale 2019/2020 | PUNTI TOTALI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardini | Domenico | 100 | 40 | 140 | |||
Moscianese | Bruno | 40 | 100 | 140 | |||
Bruni | Lorenzo | 28 | 80 | 108 | |||
Scordamaglia | Alessandro | 80 | 80 | ||||
Cisneros | Brian | 64 | 64 | ||||
Panzarini | Daniele | 12 | 52 | 64 | |||
Tescari | Milo | 64 | 64 | ||||
Boldarino | Alessandro | 24 | 32 | 56 | |||
Sasso | Antonio | 52 | 52 | ||||
Corsi | Daniele | 36 | 12 | 48 | |||
Montano | Stefano | 44 | 44 | ||||
Pacella | Matteo | 44 | 44 | ||||
Marzapani | Enrico | 36 | 36 | ||||
Criste | Andrey | 32 | 32 | ||||
D’Ottavio | Marco | 8 | 20 | 28 | |||
Maccabruni | Enrico | 28 | 28 | ||||
Africhese | Luca | 24 | 24 | ||||
Casati | Dario | 16 | 16 | ||||
Mor | Steven | 16 | 16 | ||||
Crisman | Robert | 8 | 8 | ||||
Baudino | Edoardo | 4 | 4 | ||||
Castellani | Alessio | 4 | 4 | ||||
Landini | Diego | 2 | 2 | ||||
Paolo | Strianese | 2 | 2 | ||||
Alessandro | Farneti | 0 | |||||
Andrea | Livian | 0 | |||||
andriani | andrea | 0 | |||||
Bardeglinu | Marco | 0 | |||||
Barosi | Edoardo | 0 | |||||
Bezzi | Nicola | 0 | |||||
Bittoni | Filippo | 0 | |||||
Boraso | Edoardo | 0 | |||||
borio | alex | 0 | |||||
Bosco | Andrea | 0 | |||||
Campanile | Alessandro | 0 | |||||
Caparrini | Matteo | 0 | |||||
Castellani | Alessio | 0 | |||||
Casu | davide | 0 | |||||
Ciccone | Gabriele | 0 | |||||
Ciulli | Matteo | 0 | |||||
Compassi | Luca | 0 | |||||
Condorelli | Matteo | 0 | |||||
Corti | Riccardo | 0 | |||||
curiel | matteo | 0 | |||||
D’ottavio | Fabio | 0 | |||||
Dario | Casati | 0 | |||||
Dematteis | Cristiano | 0 | |||||
Di Bello | Bruno | 0 | |||||
Di Gregorio | Matteo | 0 | |||||
Di Pietro | Carmine | 0 | |||||
Di sabatino | Mirko antonio | 0 | |||||
Berhami | Erigert | 0 | |||||
Falleri | Fabio | 0 | |||||
ferrua | luca | 0 | |||||
Flagiello | Francesco | 0 | |||||
Genoese | Dario Francesco | 0 | |||||
Gentili | Nicolò | 0 | |||||
Gerardo | Pandiscia | 0 | |||||
Ghetti | Filippo | 0 | |||||
Ghetti | Filippo | 0 | |||||
Grazzini | Stefano | 0 | |||||
Greco | Alessandro | 0 | |||||
Grillo | Nicolò | 0 | |||||
Guarnaccia | Antonio | 0 | |||||
Latella | Luca | 0 | |||||
Leone | Marco | 0 | |||||
Leporini | Stefano | 0 | |||||
Liberale | Alessandro | 0 | |||||
Luci | Lorenzo | 0 | |||||
Lucini | Fabio | 0 | |||||
Maietti | Andrea | 0 | |||||
Maino | Mattia | 0 | |||||
Mariani | Stefano | 0 | |||||
Matteo | Cacciatore | 0 | |||||
Terramocci | Matteo | 0 | |||||
Melita | Graziano | 0 | |||||
Michele | Visconti | 0 | |||||
Misuriello | Stefano | 0 | |||||
Moretti | Elia | 0 | |||||
Natali | Andrea | 0 | |||||
Navoni | Stefano | 0 | |||||
Niccolai | Tommaso | 0 | |||||
Ninassi | Niccolò | 0 | |||||
Novara | Stefano | 0 | |||||
Paoletti | Alessio | 0 | |||||
Paolo | Strianese | 0 | |||||
Parodi | Davide | 0 | |||||
Parodi | Davide | 0 | |||||
Pate | Gabriele | 0 | |||||
Pate | Mattia | 0 | |||||
Pelusi | Dario | 0 | |||||
perretta | antonio | 0 | |||||
piacentini | simone | 0 | |||||
Piersimoni | Gianmarco | 0 | |||||
Pitet | Federico | 0 | |||||
Pobega | Massimiliano | 0 | |||||
Prosperi | Alessandro | 0 | |||||
Rebuscini | Niccolo | 0 | |||||
Rega | Stefano | 0 | |||||
ricci | jacopo | 0 | |||||
rosgen | marc | 0 | |||||
Rosselli | Giovanni | 0 | |||||
Rossi | Gaetano | 0 | |||||
Russo | Roberto | 0 | |||||
Sanfilippo | Mirco | 0 | |||||
Spano | Kevin | 0 | |||||
Talpone | Filippo | 0 | |||||
Tamagna | Daniele | 0 | |||||
Tasin | Daniele | 0 | |||||
Terrasi | Marco | 0 | |||||
Testa | Luca | 0 | |||||
Tinazzi | Umberto | 0 | |||||
Tocchio | Marco | 0 | |||||
Tristi | Alessio | 0 | |||||
Troiani | Andrea | 0 | |||||
Vaudagna | Andrea | 0 | |||||
Venuta | Claudio | 0 | |||||
Navobi | Vincenzo | 0 | |||||
Vinciguerra | giorgio | 0 | |||||
Zucca | Ivan giuseppe | 0 | |||||
Oliviero | Luigi | 0 | |||||
Montanari | Lorenzo | 0 | |||||
Rossi | Lorenzo | 0 | |||||
Fuzzi | Federico | 0 | |||||
0 |
WOMAN
ATLETA | 1° TAPPA Torino 2019/2020 | 2° TAPPA Forlì 2019/2020 | 3° TAPPA Roma 2019/2020 | 4° TAPPA Online 2019-2020 | Finale 2019/2020 | PUNTI TOTALI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronda | Elisa | 80 | 80 | 44 | 204 | ||
Riccardi | Aurora | 100 | 100 | 200 | |||
Boschetto | Sofia | 64 | 80 | 144 | |||
Barbolini | Valentina | 52 | 36 | 52 | 140 | ||
Piazza | Jessica | 100 | 32 | 132 | |||
Di Martino | Lorella | 44 | 64 | 108 | |||
Petrisor | Cristina Maria | 64 | 40 | 104 | |||
Crispo | Marystella | 40 | 24 | 64 | |||
Cardi | Viviana | 44 | 12 | 56 | |||
Giglioli | Martina | 52 | 52 | ||||
Calcinelli | Francesca | 32 | 16 | 48 | |||
Banchero | Arianna | 36 | 36 | ||||
Bonelli | Elisa | 28 | 28 | ||||
Rubini | Giulia | 28 | 28 | ||||
Maraner | Veronica | 24 | 24 | ||||
Burioli | Valentina | 20 | 20 | ||||
Torresan | Sara | 8 | 8 | ||||
Nasi | Valentina | 4 | 4 | ||||
Iannetti | Valentina | 2 | 2 | ||||
Palumbo | Barbara | 0 | |||||
De Santis | Alessia | 0 | |||||
Ruffini | Francesca | 0 | |||||
Cavallo | Giorgia | 0 | |||||
Martorana | Daniela | 0 | |||||
De chirico | Beatrice | 0 | |||||
Trussoni | vittoria augusta | 0 | |||||
Vicari | Silvia | 0 | |||||
Fumagalli | Valentina | 0 | |||||
Lionetti | Carlotta | 0 | |||||
Azzolini | Martina | 0 | |||||
Belotti | Eleonora | 0 | |||||
Laudadio | Martina | 0 | |||||
Florii | Valentina | 0 | |||||
0 | |||||||
0 |

Burningate Calisthenics Evolution Skills si pone come obiettivo quotidiano la
diffusione di questa disciplina attraverso eventi e corsi di formazione su tutto il
territorio nazionale. Il movimento è stato creato per raccogliere appassionati del settore e professionisti con lo scopo di dar vita a connessioni e relazioni umane all’insegna di valori etici e morali sani.
Links Utili
Contattaci
[custom-facebook-feed]