
OFFICIAL STRENGTH RANKING “O.S.R”
Classifica in continuo aggiornamento delle gare Calisthenics Strength, risultante dai punteggi ottenuti in ogni tappa.
O.S.R < 80kg
POSIZIONE | ATLETA | 1° TAPPA Torino 2019/20 | 2° TAPPA Forlì 2019/20 | 3° TAPPA Roma 2019/2020 | 4° TAPPA online 2019-2020 | Finale 2019/2020 | PUNTI TOTALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENGOZZI FEDERICO | 44 | 80 | 100 | 224 | ||
2 | ROCCHETTI JACOPO | 64 | 100 | 164 | |||
5 | PIOVACCARI MARIO | 36 | 44 | 64 | 144 | ||
6 | TEMPERA LUCA | 0 | |||||
3 | CASTELLI GIORGIO | 52 | 52 | 104 | |||
9 | VENDITTO DOMENICO | 40 | 64 | 80 | 184 | ||
8 | STANUT LUCIAN | 100 | 40 | 140 | |||
4 | BRUNO GIUSEPPE | 0 | |||||
10 | MORELLI MARCO | 80 | 80 | ||||
7 | MONZIO COMPAGNONI MATTEO | 0 | |||||
31 | CIFALINO' MAURO FEDERICO | 0 | 36 | 36 | |||
18 | NATALI STEFANO | 32 | 32 | ||||
19 | VALOTTO THOMAS | 28 | 28 | ||||
20 | BERNARDINI DOMENICO | 24 | 24 | ||||
21 | DE FRANCESCHI EDOARDO | 20 | 20 | ||||
14 | BRZOSTEK KRZYSZTOF | 0 | |||||
16 | FELICI MASSIMILIANO | 0 | |||||
11 | GIUNTINI LORENZO* | 0 | |||||
17 | BUSCEMI MATTEO | 0 | |||||
13 | LUGLI ERIK | 0 | |||||
12 | PARISI ANDREA | 0 | |||||
15 | NINASSI NICOLO' | 0 | |||||
22 | VIOLA RICCARDO | 0 | 0 | ||||
23 | FALLERI FABIO | 0 | 0 | ||||
24 | MISURIELLO STEFANO | 0 | 0 | ||||
25 | CISNEROS BRYAN | 0 | 0 | ||||
26 | TAMAGNA DANIELE | 0 | 0 | ||||
27 | PEDRAZZI ANDREA | 0 | 0 | ||||
28 | ROSSANO ANTONIO | 0 | 0 | ||||
29 | DE VITA MARCO | 0 | 0 | ||||
30 | FANTONI ENRICO | 0 | 0 | ||||
32 | PACIFICO RICCARDO | 0 | 0 | ||||
33 | MAZZA GIANPIERO | 0 | 0 | ||||
34 | PITRUZZELLO GIUSEPPE | 0 | 0 | ||||
0 | 0 |
O.S.R > 80kg
POSIZIONE | ATLETA | 1° TAPPA Torino 2019/20 | 2° TAPPA Forlì 2019/20 | 3° TAPPA Roma 2019/2020 | 4° TAPPA Online 2019-2020 | Finale 2019/2020 | PUNTI TOTALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIAS XAVIER | 100 | 0 | 100 | ||||
PALILLA EMANUELE | 64 | 80 | 144 | ||||
BOCELLI SAMUEL | 80 | 64 | 144 | ||||
APREA ALBERTO | 44 | 80 | 44 | 168 | |||
DE VITA MARCO | 52 | 100 | 152 | ||||
FAROTTO MATTEO | 0 | 0 | |||||
COGO ANDREA | 44 | 0 | 44 | ||||
TEMPERA LUCA | 100 | 0 | 100 | ||||
BORRIELLO GENNARO | 40 | 52 | 92 | ||||
GIUNTINI LORENZO | 36 | 36 | 0 | 72 | |||
NALDI VALERIO | 64 | 0 | 64 | ||||
FANTONI ENRICO | 52 | 0 | 52 | ||||
SVYNA ALESSIO | 40 | 0 | 40 | ||||
SANFILIPPO MIRCO | 32 | 0 | 32 | ||||
CAPARRINI MATTEO | 32 | 0 | 32 | ||||
CALI' GAETANO | 0 | 0 | |||||
MORELLI MARCO | 0 | 0 | |||||
VISAGGI DENIS | 0 | 0 | |||||
COLAJANNI LUCA | 0 | 0 | |||||
CAPANO KEVIN | 0 | 0 | |||||
CONCHEEDDA TOMMASO | 0 | 0 | |||||
RUSSO TONY | 0 | 0 | |||||
CAPOCCHIANO DAVIDE | 0 | 0 | |||||
DI GREGORIO MATTEO | 0 | 0 | |||||
GASPARI MANUEL | 0 | 0 | |||||
MAUGERI FRANCESCO | 0 | 0 |
-
e.b.c / s.b.c sono le sigle che vanno ad identificare le tappe singole Endurance & Strength del circuito e la classifica di tappa
-
E.B.R / S.B.R sono le sigle che vanno ad identificare il ranking annuale del circuito Endurance & Strength. La classifica sarà determinata dalla somma dei punti ottenuti nelle tappe
-
O.E.R / O.S.R sono le sigle che vanno ad identificare il ranking ufficiale del circuio Endurance & Strength. La classifica sarà in continua evoluzione e non verrà mai azzerata