TABELLE PUNTEGGI FREESTYLE DONNA
PLANCHE STATICHE | ||||||||
Parallele | Terra | Sbarra | Anelli | |||||
Tuck | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||||
Tuck Advanced | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | ||||
One Leg | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||||
Straddle | 2,5 (s1) | 2,9 (s1) | 2,9 (s1) | 3,3 (s1) | ||||
Half lay | 3 (s1) | 3,5 (s1) | 3,5 (s1) | 3,9 (s1) | ||||
planche full | 4,5 (s2) | 5,2 (s2) | 5,2 (s2) | 5,9 (s2) | ||||
Elbow Lever straddle | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||||
Elbow Lever Full | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | ||||
One Arm Elbow lever straddle | // | 1,0 | 1,0 | 1,3 | ||||
One arm Elbow lever full | // | 1,2 | 1,2 | 1,6 (s1) | ||||
B.A. Planche straddle | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | ||||
B.A. Planche Full | 1,5 (s1) | 1,7 (s1) | 1,7 (s1) | 2 (s1) | ||||
PLANCHE PUSH | ||||||||
Parallele | Terra | Sbarra | Anelli | |||||
Tuck | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||||
Tuck Advanced | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | ||||
One Leg | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | ||||
straddle | 3,1 (s1) | 3,5 (s1) | 3,5 (s1) | 4,1 (s1) | ||||
Half lay | 3,8 (s1) | 4,4 (s1) | 4,4 (s1) | 5 (s1) | ||||
planche full | 5,7 (s2) | 6,6 (s2) | 6,6 (s2) | 7,7 (s2) | ||||
PLANCHE PRESS TO HANDSTAND | ||||||||
Parallele | Terra | Sbarra | Anelli | Negativa a terra | ||||
Impostazione straddle | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||||
Impostazione full | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 0,8 | |||
Tuck | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | ||||
Tuck Advanced | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | ||||
One Leg | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | ||||
straddle | 3,2 (s1) | 3,7 (s1) | 3,7 (s1) | 4,3 (s1) | ||||
Half lay | 3,9 (s1) | 4,6 (s1) | 4,6 (s1) | 5,3 (s1) | ||||
planche full | 6,1 (s2) | 7 (s2) | 7 (s2) | 8,3 (s2) | ||||
FRONT LEVER | ||||||||
Tuck F.L. | Tuck Adv. F.L. | One Leg F.L. | Straddle F.L. | Half Lay | Full | |||
Static | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,4 (t1) | 1,8 (t1) | 2,5 (t2) | ||
Static Close | 1,5 | |||||||
Dynamic Pulls | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,8 (t1) | 2,4 (t1) | 3,4 (t2) | ||
Dynamic Pull up | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 2,5 (t1) | 3,2 (t1) | 4,4 (t2) | ||
BACK LEVER | ||||||||
Tuck B.L. | Tuck Adv. B.L. | One Leg B.L. | Straddle B.L. | Half Lay | Full | O.A.B.L. | ||
Static | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 (s1) | 2 | |
Dynamic Pulls | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,3 (s1) | 1,9 (s2) | // | |
Dynamic Pull up | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,2 (s2) | 3,8 (s2) | // | |
M.U. | Sbarra | Anelli | ||||||
M.U. | 1 | 0,6 | ||||||
Slow | 1,2 | 0,8 | ||||||
Esplosivo | 1,5 | // | ||||||
DIP | ||||||||
Russian Dip | Dip Parallele | Dip Sbarra | ||||||
0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||||
OAP | ||||||||
O.A.P. assistenza polso | O.A.P. assistenza avambraccio | Archer Pull Ups (Braccio Teso) | O.A.P. assistenza bicipite | O.A.P. assistenza spalla | Anelli | O.A.C. | O.A.P. (presa neutra) | O.A.P. (presa prona) |
0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 (t1) | 1 (t1) | 1,6 (t2) | 1,8 (t2) | 2,2 (t2) | 3 (t2) |
HUMAN FLAG | ||||||||
HF Straddle | HF Full | HF Hollowback | Raises/rais bandiera completa | pull | giro completo | Mu/bandiera | ||
1 (t1) | 1,6 (t2) | 0,5 | 1 (t1) | 1,3 (t1) | 2 (t2) | 2,5 (t2) | ||
L-sit | Parallele | Terra | Sbarra | Anelli | ||||
L-sit | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | ||||
V-Sit | 0,8 | 0,9 | 1 | // | ||||
Manna | 3 | 3,5 | // | // | ||||
HANDSTAND STATICHE | ||||||||
Parallele | Terra | Sbarra Presa Prona | Sbarra Presa Supina | Presa Longitudinale | Anelli | Flag | ||
Straddle | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 (v1) | 1,2 (v2) | // | 0,5 | |
Handstand | 0,5 | 0,8 | 1,2 (v1) | 1,5 (v2) | 2,6 (v2) | 2,2 (v2) | 0,8 | |
Hollowback | 1 (v1) | 1,3 (v1) | 1,6 (v1) | // | // | // | // | |
1 Arm Straddle | 1,4 (v1) | 1,6 (v1) | 1,8 (v2) | // | // | // | // | |
1 Arm Full | 2 (v2) | 2,2 (v2) | 2,5 (v2) | // | // | // | // | |
1 Arm Flag Full | 1,8 (v2) | 2 (v2) | // | // | // | // | // | |
HANDSTAND DINAMICHE | ||||||||
Parallele | Terra | Sbarra Presa Prona | Sbarra Presa Supina | Presa Longitudinale | Anelli | Flag | ||
Straddle | 0,8 | 1,0 | 1,4 (v2) | // | // | // | // | |
Full | 1,3 | 1,5 (v1) | 2,1 (v2) | // | // | 2,4 (v2) | // | |
Push Full Reverse M.U. | 2 | // | // | // | // | 3,5 (v2) | // | |
MU 360 | ||||||||
Over the bar | MU 180 | MU 360 | 360 swing | 360 presa mista (tornado 360) | Ginger | 540 Touch | 540 No Touch | |
0,4 | 0,8 (f1) | 1,4 (f1) | 1,8 (f1) | 2,2 (f1) | 4,3 (f2) | 3,7 (f2) | 5 (f2) | |
Shrimpflip | ||||||||
Shrimpflip 180 | Shrimpflip | Shrimpflip 360 | ||||||
1,5 | 2,5 (f2) | 5 (f2) | ||||||
Kippe + infilata | ||||||||
Kippe + infilata | Kippe + infilata V-Sit | Kippe + infilata Manna | ||||||
1,8 | 3 (f2) | 4 (f2) | ||||||
Backflip | ||||||||
uscita backflip dopo swing avanti | backflip in piedi su parallele | backflip seduto | backflip in piedi su sbarra | backflip con ½ avvitamento | backflip parallele | backflip avvitamento completo | ||
1,2 (f1) | 1,5 (f1) | 1,5 (f1) | 2,5 (f2) | 3,2 (f2) | 3,5 (f2) | 4 (f2) | ||
Freestyle | ||||||||
Giro ventrale | ||||||||
0,3 |
SPECIFICHE TABELLE PUNTEGGI FREESTYLE DONNA
PLANCHE | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull senza i blocchi apprezzabili (B.A. o S.A.), verrà applicato un malus di -10%. | |
Le varianti di presa rispetto allo standard varranno un ulteriore incremento mediante Bonus Spicco 1, 2, 3. | |
Perdita di linea, non raggiungimento del piano etc, saranno errori cumulabili sino all’annullamento del push. | |
In caso di mancata tenuta dei 2" ma avviene un passaggio in un propedeutica senza perdere la linea, es. full planche to std planche si riceverà la valutazione pari a la somma della metà di entrmabe le skills | |
Nel maltese a terra, gli avambracci devono essere sollevati dal terreno o verrà applicato un malus di -25%. | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull senza i blocchi apprezzabili (B.A. o S.A.), verrà applicato un malus di -10%. | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull in maniera rimbalzata (B.A. o S.A.) o con partenza priva di blocco iniziale, verrà applicato un malus di -50%. | |
Per essere valida una ripetizione bisogna partire da un blocco apprezzabile e secondo i canoni standard della skill prefissata. | |
Bonus Spicco 2 prima si eseguono i push e successivamente la tenuta isometria. | |
FRONT LEVER | |
Le varianti di presa rispetto allo standard varranno un ulteriore incremento mediante Bonus Spicco 1, 2, 3. | |
Perdita di linea, non raggiungimento del piano etc, saranno errori cumulabili sino all’annullamento del pull. | |
In caso di mancata tenuta dei 2" ma avviene un passaggio in un propedeutica senza perdere la linea, es. full planche to std planche si riceverà la valutazione pari a la somma della metà di entrmabe le skills | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull senza i blocchi apprezzabili (B.A. o S.A.), verrà applicato un malus di -10%. | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull in maniera rimbalzata (B.A. o S.A.) o con partenza priva di blocco iniziale, verrà applicato un malus di -50%. | |
Per essere valida una ripetizione bisogna partire da un blocco apprezzabile e secondo i canoni standard della skill prefissata. | |
Bonus Spicco 2 prima si esegue la tenuta isometrica e successivamente i pull. | |
I pull up e pulls in FL tuck alla sbarra non saranno soggetti ad assegnazione punteggio | |
I pull up in tutte le varianti di fl devono necessariamente partire da braccio teso e toccare con la sbarra l'addome o agli anelli raggiungere l'altezza completa, altrimenti verranno penalizzati | |
BACK LEVER | |
Le varianti di presa rispetto allo standard varranno un ulteriore incremento mediante Bonus Spicco 1, 2, 3. | |
Perdita di linea, non raggiungimento del piano etc, saranno errori cumulabili sino all’annullamento del pull. | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull senza i blocchi apprezzabili (B.A. o S.A.), verrà applicato un malus di -10%. | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull in maniera rimbalzata (B.A. o S.A.) o con partenza priva di blocco iniziale, verrà applicato un malus di -50%. | |
Per essere valida una ripetizione bisogna partire da un blocco apprezzabile e secondo i canoni standard della skill prefissata. | |
Bonus Spicco 2 prima si esegue la tenuta isometrica e successivamente i pull. | |
La presa per le dinamiche si intende con presa supina | |
MUSCLE UP | |
Le varianti di presa rispetto allo standard varranno un ulteriore incremento mediante Bonus Spicco 1, 2, 3. | |
I muscle up senza false grip gli verrà attribuito il bonus spicco 2. | |
Perdita di linea, non raggiungimento del piano etc, saranno errori cumulabili sino all’annullamento del pull / push. | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull senza i blocchi apprezzabili (B.A. o S.A.), verrà applicato un malus di -10%. | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull in maniera rimbalzata (B.A. o S.A.) o con partenza priva di blocco iniziale, verrà applicato un malus di -50%. | |
Per essere valida una ripetizione bisogna partire da un blocco apprezzabile e secondo i canoni standard della skill prefissata. | |
Bonus Spicco 2 prima si esegue la tenuta isometrica e successivamente i pull. | |
DIP | |
Le varianti di presa rispetto allo standard varranno un ulteriore incremento mediante Bonus Spicco 1, 2, 3. | |
Perdita di linea, non raggiungimento del piano etc, saranno errori cumulabili sino all’annullamento del push. | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull senza i blocchi apprezzabili (B.A. o S.A.), verrà applicato un malus di -10%. | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull in maniera rimbalzata (B.A. o S.A.) o con partenza priva di blocco iniziale, verrà applicato un malus di -50%. | |
Per essere valida una ripetizione bisogna partire da un blocco apprezzabile e secondo i canoni standard della skill prefissata. | |
OAP | |
Completa chiusura del braccio trazionante, con movimento privo di slanci, con direzione di tirata verso la spalla del braccio di trazione. | |
Le varianti di esecuzione rispetto allo standard varranno un ulteriore incremento mediante Bonus Spicco 1, 2, 3. | |
Perdita di linea, non raggiungimento del piano etc, saranno errori cumulabili sino all’annullamento del pull. | |
HUMAN FLAG | |
Perdita di linea, non raggiungimento del piano etc, saranno errori cumulabili sino all’annullamento dell'isometria o pull / push. | |
In caso di mancata tenuta dei 2" ma avviene un passaggio in un propedeutica senza perdere la linea, es. full planche to std planche si riceverà la valutazione pari a la somma della metà di entrambe le skills | |
In caso di ripetizione/i di push e/o pull senza i blocchi apprezzabili (B.A. o S.A.), verrà applicato un malus di -10%. | |
Per essere valida una ripetizione bisogna partire da un blocco apprezzabile e secondo i canoni standard della skill prefissata. | |
L-SIT | |
Le varianti di presa rispetto allo standard varranno un ulteriore incremento mediante Bonus Spicco 1, 2, 3. | |
Perdita di linea, non raggiungimento del piano etc, saranno errori cumulabili sino all’annullamento dell'isometria. | |
HANDSTAND | |
Perdita di linea, non raggiungimento del piano etc, saranno errori cumulabili sino all’annullamento della skill. | |
MU 360° | |
Le varianti di presa rispetto allo standard varranno un ulteriore incremento mediante Bonus Spicco 1, 2, 3. | |
Bonus Spicco 1, 2, 3, potranno essere assegnate in presenza di velocità e altezza di rotazione, geometria dello slancio, tempistica di assenza di presa, tenuta del corpo, ecc. | |
SHRIMPFLIP | |
Bonus Spicco 1, 2, 3, potranno essere assegnate in presenza di velocità e altezza di rotazione, geometria dello slancio, tempistica di assenza di presa, tenuta del corpo, ecc. | |
BACKFLIP | |
Bonus Spicco 1, 2, 3, potranno essere assegnate in presenza di velocità e altezza di rotazione, geometria dello slancio, tempistica di assenza di presa, tenuta del corpo, ecc. |

Burningate Calisthenics Evolution Skills si pone come obiettivo quotidiano la
diffusione di questa disciplina attraverso eventi e corsi di formazione su tutto il
territorio nazionale. Il movimento è stato creato per raccogliere appassionati del settore e professionisti con lo scopo di dar vita a connessioni e relazioni umane all’insegna di valori etici e morali sani.
Links Utili
Contattaci
[custom-facebook-feed]